2022/23 Dato for innlevering og innsjekker
Innleveringer | Innleveringsdato | Innsjekk med gruppen |
Implementeringsplan | Torsdag 15.09.22 | Uke 38: 19-22.09.22 |
Rapport 1 | Torsdag 13.10.22 | Uke 42: 17-20.10.22 |
Rapport 2 | Torsdag 17.11.22 | Uke 47: 21-24.11.22 |
Reinnlevering R2* | Torsdag 01.12.22 | |
Rapport 3 | Torsdag 08.12.22 | Uke 50: 12-15.12.22 |
Reinnlevering R3* | Torsdag 22.12.22 | |
Rapport 4 | Torsdag 12.01.23 | Uke 3: 16-19.01.23 |
Reinnlevering R4* | Torsdag 26.01.23 | |
Rapport 5 | Torsdag 16.02.23 | Uke 8: 20-23.02.23 |
Reinnlevering R5* | Torsdag 02.03.23 | |
Rapport 6 | Torsdag 16.03.23 | Uke 12: 20-23.03.23 |
Reinnlevering R6* | Torsdag 30.03.23 | |
Rapport 7** | Torsdag 13.04.23 | |
Prøveleveranse sluttrapport | Torsdag 20.04.23 | |
Sluttrapport | Torsdag 11.05.23 |
*Det er mulighet for re-innlevering for de som har fått ikke-bestått eller er forhindret fra å levere. Dette gjøres i Teams på samme måte som ordinær innlevering, men det sendes ikke ut varsel/påminning om fristen. Re-innlevering kommer nært neste innlevering. Det er liten tid for egen innsjekk, slik at du kun får tilbakemelding om resultat. Det er anledning til å gjøre to re-innleveringer i løpet av kurset, utover dette må de sendes søknad til emneansvarlig Eilif Hjelseth.
Anbefaling: Lever ved oppsatt innsjekk. Det er antakelig godt nok for bestått. Leverer du sendere for å forbedre rapporten, så er det en fare for at du blir liggende etter og utenfor «systemet»
** #R7 er kun for de som mangler innlevering eller bestått på en av de tidligere rapportene. Du får beskjed fra din mentor om dette gjelder deg.